नई दिल्ली। पेरिस पैरालंपिक में भारत का रिकॉर्डतोड़ प्रदर्शन जारी है, खेलों के 9वें दिन भारत की झोली में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज समेत दो मेडल आए। इसी के साथ भारत की कुल मेडल संख्या 27 हो गई है। प्रवीण कुमार ने हाई जंप में गोल्ड जीता, तो वहीं होकाटो होतोझे सेमा ने शॉटपुट में ब्रॉन्ज पर कब्जा जमाया। प्रवीण के गोल्ड के साथ भारत पैरालंपिक में इतिहास भी रचने में कामयाब रहा। पेरिस पैरालंपिक में भारत का यह कुल 6ठा गोल्ड है, इन खेलों में भारत द्वारा जीते गए अब तक के सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल है। इससे पहले भारत 2020 टोक्टो पैरालंपिक में 5 गोल्ड जीता था। भारत पेरिस पैरालंपिक में अभी तक 6 गोल्ड, 9 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल के साथ मेडल टैली में 17वें पायदान पर है। वहीं चीन 83 गोल्ड, 64 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल के साथ लिस्ट के टॉप पर बना हुआ है। चीन के अलावा ग्रेट ब्रिटेन 100 मेडल का आंकड़ा छूने में कामयाब हुआ है।
शुक्रवार को प्रवीण कुमार ने हाई जंप के टी64 इवेंट में नए एशियाई रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। उन्होंन 2.08 मीटर की ऊंचाई पार करके लगातार दूसरा पैरालंपिक पदक जीता। इससे पहले टोक्यो पैरालंपिक में उन्होंने 2.07 मीटर की ऊंचाई पार करके रजत पदक जीता था। वहीं, होकाटो होटोझे सेमा ने शॉट पुट F57 इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया। 40 साल के इस एथलीट ने अपने चौथे प्रयास में 14.65 का व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए मौजूदा पैरालंपिक खेलों में भारत के लिए 27वां पदक पक्का किया।
पेरिस पैरालंपिक मेडल टैली
| देश | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल मेडल |
| चीन | 83 | 64 | 41 | 188 |
| ग्रेट ब्रिटेन | 42 | 34 | 24 | 100 |
| अमेरिका | 31 | 36 | 19 | 86 |
| नीदरलैंड्स | 24 | 14 | 10 | 48 |
| इटली | 20 | 13 | 30 | 63 |
| फ्रांस | 17 | 24 | 24 | 65 |
| ब्राजील | 17 | 22 | 13 | 70 |
| यूक्रेन | 16 | 23 | 28 | 67 |
| भारत (17वें पायदान पर) | 6 | 9 | 12 | 27 |
भारत के लिए पेरिस पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले एथलीट्स
| नंबर | एथलीट | खेल | इवेंट | मेडल |
| 1 | अवनी लेखरा | निशानेबाजी | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | गोल्ड |
| 2 | मोना अग्रवाल | निशानेबाजी | महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 | ब्रॉन्ज |
| 3 | प्रीति पाल | एथलेटिक्स | महिलाओं की 100 मीटर T35 | ब्रॉन्ज |
| 4 | मनीष नरवाल | शूटिंग | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | सिल्वर |
| 5 | रूबीना फ्रांसिस | शूटिंग | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 | ब्रॉन्ज |
| 6 | प्रीति पाल | एथलेटिक्स | महिलाओं की 200 मीटर T35 | ब्रॉन्ज |
| 7 | निषाद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T47 | सिल्वर |
| 8 | योगेश कथुनिया | एथलेटिक्स | पुरुषों की डिस्कस थ्रो F56 | सिल्वर |
| 9 | नितेश कुमार | बैडमिंटन | पुरुषों का एकल SL3 | गोल्ड |
| 10 | थुलसिमथी मुरुगेसन | बैडमिंटन | महिलाओं का एकल SU5 | सिल्वर |
| 11 | मनीषा रामदास | बैडमिंटन | महिलाओं का एकल SU5 | ब्रॉन्ज |
| 12 | सुहास यतिराज | बैडमिंटन | पुरुषों का एकल SL4 | सिल्वर |
| 13 | राकेश कुमार / शीतल देवी | तीरंदाजी | मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन | ब्रॉन्ज |
| 14 | सुमित अंतिल | एथलेटिक्स | भाला फेंक F64 | गोल्ड |
| 15 | निथ्या श्री सिवन | बैडमिंटन | महिलाओं का एकल SH6 | ब्रॉन्ज |
| 16 | दीप्ति जीवनजी | एथलेटिक्स | महिलाओं की 400 मीटर T20 | ब्रॉन्ज |
| 17 | मरियप्पन थंगावेलु | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T63 | ब्रॉन्ज |
| 18 | शरद कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की ऊंची कूद T63 | सिल्वर |
| 19 | अजीत सिंह | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F46 | सिल्वर |
| 20 | सुंदर सिंह गुर्जर | एथलेटिक्स | पुरुषों की भाला फेंक F46 | ब्रॉन्ज |
| 21 | सचिन खिलारी | एथलेटिक्स | पुरुषों की शॉट पुट F46 | सिल्वर |
| 22 | हरविंदर सिंह | तीरंदाजी | पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन | गोल्ड |
| 23 | धरमबीर | एथलेटिक्स | पुरुषों की क्लब थ्रो F51 | गोल्ड |
| 24 | पर्णव सूरमा | एथलेटिक्स | पुरुषों की क्लब थ्रो F51 | सिल्वर |
| 25 | कपिल परमार | जूडो | पुरुष 60kg J1 | ब्रॉन्ज |
| 26 | प्रवीण कुमार | एथलेटिक्स | पुरुषों की हाई जंप T64 | गोल्ड |
| 27 | होकाटो होतोझे सेमा | एथलेटिक्स | पुरुषों का शॉट पुट F57 | ब्रॉन्ज |













देश
राज्य-शहर
विदेश
बिजनेस
मनोरंजन
जीवंत
